アクアブラスターを搭載していますので、水の腐敗を防止するとともにスラッジの発生を抑制。循環水の長期使用も可能です。
※集塵物及び濃度によって左右されます。
大量の水と水膜で、さまざまな工場内の悪臭成分と粉塵を確実に捕捉します。
アクアブラスターが捕捉した有機物を生分解し、スラッジや汚れを抑制します。
循環水の長期クローズ化を実現しますので、水道代がほとんどかかりません。
局所集塵から大型集塵プラントまで対応する、次世代の超高性能湿式集塵装置です。
型番 | DF-6W | DF-12W | DF-16W | DF-20W | ||||
本体圧力損失 | 100~200 | 200~400 | 300~500 | 400~600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理風量m³/min | 通常運転時 200pa~400pa | |||||||
水槽容量(L) | 2,000L | 2,500L | 2,500L | 3,000L | ||||
周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
ポンプ出力(kw) | 3.7kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | ||||
ブロワ出力(kw) | 1.7kw | 2.2kw | 1.7kw | 2.2kw | 1.7kw | 2.2kw | 1.7kw | 2.2kw |
横幅(mm) | 1,700(最大1,900) | 1,700(最大1,900) | 1,700(最大1,900) | 1,700(最大1,900) | ||||
奥行(mm) | 2,200 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | ||||
高さ(mm) | 2,300(最大2,400) | 2,800(最大2,900) | 3,500(最大3,600) | 3,500(最大3,600) |
※余儀なく設計変更する場合があります。