臭気物質の削減率を教えてください。
下記の水膜式スクラバー(排ガス処理装置)「デオライザー」による臭気削減率表をご確認ください。
| 物質名 | 物質濃度削減率 | 水への溶解度 | 中和 | 通過風速 | |
| 窒素化合物 | アンモニア | ○ | 54g/100ml | 要 | 0.75~1.0 m/sec |
|---|---|---|---|---|---|
| トリメチルアミン | ○ | 108g/100ml | |||
| ジメチルアミン | ○ | 23.7g/100ml | |||
| ジエチルアミン | ○ | 完全溶解 | |||
| 硫黄化合物 | メチルメルカプタン | ○ | 2.3g/100ml | 要 | 0.75~1.0 m/sec |
| 硫化水素 | ○ | 0.67g/100ml | |||
| 硫化メチル | ○ | 知見なし | |||
| 二硫化メチル | ○ | 知見なし | |||
| アルデヒド類 | ホルムアルデヒド | ○ | 完全溶解 | 不要 | 0.5~0.75 m/sec |
| アセトアルデヒド | ○ | 任意で溶解 | |||
| プロピオンアルデヒド | △~○ | 22g/100ml | |||
| ノルマルブチルアルデヒド | △~○ | 知見なし | |||
| イソブチルアルデヒド | △~○ | 11g/100ml | |||
| イソマルバレルアルデヒド | △~○ | 知見なし | |||
| イソバレルアルデヒド | △~○ | 知見なし | |||
| イソブタノール | △~○ | 8.7g/100ml | |||
| VOC | 酢酸エチル | △ | 8.7g/100ml | 不要 | 0.5m/sec以下 |
| メチルイソブチルケトン | △ | 1.8wt% | |||
| トルエン | ×~△ | 不溶 | |||
| キシレン | ×~△ | 不 溶 | |||
| スチレン | ×~△ | 30mg/100ml | |||
| イソプロピルアルコール | ○ | 完全溶解 | |||
| メチルエチルケトン | △~○ | 29g/100ml | |||
| ホルムアルデヒド | ○ | 完全溶解 | |||
| 酢酸プロピル | △ | 2.3wt% | |||
| シクロヘキサン | ×~△ | 不 溶 | |||
| フェノール | △~○ | 8.4g/100ml | |||
| PGME | ○ | 完全溶解 | |||
| PGMEA | ○ | 20g/100ml | |||
| Nメチル-2-ピロリドン | △~○ | 知見なし | |||
| アセトン | △~○ | 任意溶解 | |||
| メタノール | ○ | 任意溶解 | |||
| エタノール | ○ | 任意溶解 | |||
| 脂肪酸 | プロピオン酸 | △~○ | 知見なし | 要 | 0.5~0.75 m/sec |
| ノルマル酪酸 | △~○ | 知見なし | |||
| ノルマル吉草酸 | △~○ | 知見なし | |||
| イソ吉草酸 | △~○ | 知見なし | |||
動画で解説
高性能な排ガス処理装置・デオライザー 解説動画(Long ver.)
