『発がん性がある』に分類
(WHO)に属する、国際がん研究機構(IARC)において、「ホルムアルデヒド」が、グループ2Aから、「アスベスト、カドミウム」と同レベルであるグループ1の『発がん性がある』に分類されました。
| 分類 | 評価 | 例 |
| 1 | ヒトに対して発がん性がある carcinogenic to humans | コールタール、アスベスト、 噛みタバコ、カドミウム、ホルムアルデヒドなど |
|---|---|---|
| 2A | ヒトに対しておそらく発がん性がある probably carcinogenic to humans | アクリルアミド、ベンツピレン(魚の焦げ)、 クレオソト(木材の防腐剤)、ディーゼルエンジンの排ガスなど |
| 2B | ヒトに対して発がん性を示す可能性がある possibly carcinogenic to humans | カフェイン、お茶、コレステロール等 |
| 3 | ヒトに対する発がん性については分類できない not classifiable as to its carcinogenicity to humans | クロロホルム、わらび、コーヒーなど |
| 4 | ヒトに対しておそらく発がん性がない probably not carcinogenic to humans | カプロラクタム(ナイロンの原料)など |
空気中のホルムアルデヒド濃度と症状
| 濃度(ppm) | 症状 |
| 0.8 | 臭気を感じる。 |
| 2.0~3.0 | 眼・鼻・のどに軽い刺激を感じる。3時間くらい耐えられる。 |
| 5.0 | のどに刺激を感じ、軽い流涙。10~30分くらい耐えられる。 |
| 15.0 | 咳が出る。 |
| 20.0 | 呼吸道の深部に刺激を感じ、呼吸困難になる場合がある。 |
多田治「労働科学叢書25」労働科学研究所による
主な発生場所
| 業種 | 工程 | |
| 塗装 | 自動車工業(車体・パーツ) | 塗装焼き付け乾燥処理排ガス |
|---|---|---|
| 輸送用機械器具製造 | ||
| スチール家具 | ||
| 電気機械器具 | ||
| 農業用機械器具 | ||
| 化学工場 | 接着剤調合・ボイラ燃焼 | |
| 衣料繊維工場 | 仕上熱処理 | |
| ガラス繊維工場 | 集綿機排気 | |
| 鋳物工場 | シェルマシン・注湯・型ばらし | |
| 印刷工場 | グラビアコーディング触媒酸化処理 | |
某塗装乾燥炉の場合

| 臭気の種類 : | 塗装乾燥炉排ガス |
|---|---|
| 塗装乾燥炉排ガス処理風量: | 7,200m³/hr |
| ガス温度: | 60~80℃ |
設備の概要

ホルムアルデヒド処理性能

| 納入時 | 1ヵ月後 | 2ヵ月後 | 4ヵ月後 | |
| 原臭濃度 | 350 | 250 | 300 | 250 |
| 処理濃度 | 1 | 2 | 2 | 1 |

原臭・処理ガスを装置出入口で測定

測定
循環水質の推移

| 1ヵ月後 | 2ヵ月後 | 3ヵ月後 | 4ヵ月後 | 5ヵ月後 | |
| BOD | 990 | 1050 | 1100 | 780 | 870 |
| COD | 740 | 720 | 680 | 870 | 980 |
| SS | 9 | 35 | 51 | 42 | 36 |
| N-Hex | 18 | 22 | 25 | 37 | 57 |
(単位:mg/L)

原臭・処理ガスを装置出入口で測定

測定


