VOC排出規制施行
平成18年4月1日より大気汚染防止法の改正に伴い、VOC(揮発性有機化合物)の排出規制が始りました。企業によっては、現在でもその事業所が「法規制」にかかるのか、「自主的取組」となるのか、未だに判断に困られているところも少なくありません。しかし、法規制対象企業への排出基準値は厳しく、「懲役刑」も含めた罰則もあり、放っておくと会社の面子に関わる重大な事態となりかねません。また、法規制対象外企業でも「ISO14000シリーズ」を取得されている場合には、「自主的取組」による3割削減を行わざるを得ません。ここで、もう一度VOC排出規制について、正確な内容をご認識いただき、VOCの排出抑制に役立てていただければと存じます。
VOC排出規制の概要
| 対象施設 | VOC排出量が多いとされる6施設類型のうち、裾切り基準値以上の大規模施設 | 
|---|---|
| 排出基準 | 排出口における濃度規制値(炭素換算濃度ppmCによる) | 
| 事業者の義務 | 既存施設の使用または新設施設の設置に関する届出、年2回以上の測定、排出基準の遵守 | 
| 対象施設 | 業界団体が策定する自主行動計画への企業の自主的な参加等、実情に応じ適切な対策を講じる。 | 
|---|---|
| 排出削減目標 | 業界団体が策定する自主行動計画にて目標を設定 | 
| 施設類型 | 排気風量 | 炭素換算濃度 | |
| 塗装関係施設 | 吹付塗装 | 100,000m³/hr | 700ppmC | 
|---|---|---|---|
| 塗装乾燥炉 | 10,000m³/hr | 600ppmC | |
| 接着関係施設 | 印刷回路用銅張積層板・粘着テープ・シート・合成樹脂積層材の製造に係わる乾燥施設 | 5,000m³/hr | 1,400ppmC | 
| 接着の用に供する乾燥施設 | 15,000m ³/hr | 1,400ppmC | |
| 印刷関係施設 | オフセット輪転印刷 | 7,000m³/hr | 400ppmC | 
| グラビア印刷 | 27,000m³/hr | 700ppmC | |
| 化学製品製造関係施設 | VOC溶剤を使用する乾燥施設 | 3,000m³/hr | 600ppmC | 
| 工業用洗浄関係施設 | 揮発性有機化合物による洗浄設備 | VOCが空気に接する面が5m³以上 | 400ppmC | 
| VOC貯蔵関係施設 | ガソリン・原油・ナフサ | 1,000kL以上 | 60,000ppmC | 
既設施設における猶予措置の内容
法が施行される平成18年4月1日の時点において現に設置されている施設、すなわち既設のVOC排出施設については、必要な排出抑制対策を検討し実施するための準備期間を考慮して、排出基準の適用について、平成21年度末(平成22年3月31日)までの猶予措置が認められています(下表)。
この期間は、排出基準を上回っていても都道府県知事からの改善命令は下されませんが、当然のことながら、VOC排出量の抑制のための措置を検討し、実情に応じて実施に移して行くことが必要です。既設施設について猶予されるのは「排出基準の適用」のみであり、各種の届出義務、VOC排出濃度の測定義務は猶予されませんので注意してください。
なお、新設の施設については、猶予措置はありません。
| 排出基準の適用に関する 猶予期間  | 猶予措置の内容 | 猶予されない事項 | |
| 既設のVOC排出施設 | 平成18年4月1日~ 平成22年3月31日までの4年間 ※規制値を達成するための対策実施は「平成21年3月31日」  | 排出基準の適用を猶予する | ・VOC排出施設の使用の届出 (平成18年4月1日から30日以内) ・変更・承継等に係る届出 ・測定(年2回以上)  | 
|---|---|---|---|
| 新設のVOC排出施設 | 猶予期間なし | 猶予期間なし | ・すべての届出と測定 | 
| 区分 | 罰則を定めた条文とその内容 | 猶予措置の内容 | 
| 排出基準に適合しない事業者が、都道府県知事の改善命令等に従わない場合の罰則 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第33条) | ・排出基準に適合しない事業者が、都道府県による計画変更命令または施設設置計画の廃止命令(法第17条の7)に従わない場合 | 
|---|---|---|
| ・排出基準に適合しない事業者が、都道府県によるVOC排出施設の構造、使用方式、またはVOCの処理方式の改善命令(法第17条の10)に従わない場合 | ||
| 届出義務違反 | 3月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 (法第34条) | ・新設のVOC排出施設の届出(法第17条の4第1項)を行わなかった場合 | 
| ・届出事項(VOC排出施設の構造、使用方式、またはVOCの処理方式)の変更があったときの届出(法第17条の6第1項)をしなかった場合 | ||
| 20万円以下の罰金 (法第35条) | ・既存施設がVOC排出施設に指定されたときに30日以内の届出(法第17条の5第1項)をしなかった場合 | |
| ・新設施設の設置に関する届出(法第17条の8)を行ってから60日未満に施設を設置した場合 | ||
| 10万円以下の過料 (法第37条) | ・VOC排出施設の事業所の名称・所在地・代表者等が変わったとき、または他人から譲り受けまたは借りた時に、その旨を30日以内に届出(法第17条の12第2項)しなかった場合 | 
環境省が示す主なVOC100種
| 順位 | 物質名 | PRTR 政令番号  | CAS番号 | 別名 | 
| 1 | トルエン | 227 | 108-88-3 | |
| 2 | キシレン | 63 | 1330-20-7 | |
| 3 | 1.3.5-トリメチルベンゼン | 224 | 108-67-8 | |
| 4 | 酢酸エチル | - | 141-78-6 | |
| 5 | デカン | - | 124-18-5 | |
| 6 | メチルアルコール | - | 67-56-1 | メタノール | 
| 7 | ジクロロメタン | 145 | 75-9-2 | 塩化メチレン | 
| 8 | メチルエチルケトン | - | 78-93-3 | MEK | 
| 9 | n-ブタン | - | 106-97-8 | |
| 10 | イソブタン | - | 75-28-5 | |
| 11 | トリクロロエチレン | 211 | 79-1-6 | |
| 12 | イソプロピルアルコール | - | 67-30-3 | |
| 13 | 酢酸ブチル | - | 123-86-4 | |
| 14 | アセトン | - | 67-64-1 | |
| 15 | メチルイソブチルケトン | - | 108-10-1 | MIBK | 
| 16 | ブチルセロソルブ | - | 7580-85-0 | |
| 17 | n-ヘキサン | - | 110-54-3 | |
| 18 | n-ブタノール | - | 78-92-2 | |
| 19 | n-ペンタン | - | 109-66-0 | |
| 20 | cis-2-ブテン | - | 107-01-7 | |
| 21 | イソブタノール | - | 78-83-1 | |
| 22 | プロピレングリコールモノメチルエーテル | - | 107-98-2 | |
| 23 | テトラクロロエチレン | 200 | 127-18-4 | |
| 24 | シクロヘキサン | - | 110-82-7 | |
| 25 | 酢酸プロピル | - | 109-60-4 | |
| 26 | trans-2-ブテン | - | 624-64-6 | |
| 27 | エチルセロソルブ | - | 110-80-5 | 2-エトキシエタノール | 
| 28 | ウンデカン | - | 1120-21-4 | |
| 29 | ノナン | - | 111-84-2 | |
| 30 | プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート | - | 108-65-6 | |
| 31 | 2-メチルペンタン | - | 107-83-5 | |
| 32 | エチレングリコール | 43 | 107-21-1 | |
| 33 | 2-メチルー2-ブテン | - | 513-35-9 | |
| 34 | エチルシクロヘキサン | - | 1678-91-7 | |
| 35 | テトラリン | - | 119-64-2 | |
| 36 | メチルアミルケトン | - | 110-43-0 | 2-ヘプタノン | 
| 37 | メチルn-ブチルケトン | - | 591-78-6 | |
| 38 | クロロメタン | 96 | 74-87-3 | 塩化メチル | 
| 39 | ベンジルアルコール | - | 100-51-6 | |
| 40 | シクロペンタノン | - | 120-92-3 | |
| 41 | 2-メチルー1-ブテン | - | 563-46-2 | |
| 42 | n-ヘプタン | - | 142-82-5 | |
| 43 | ビシクロヘキシル | - | 92-51-3 | 1.1-ビシクロヘキサン | 
| 44 | N.N-ジメチルホルムアミド | 172 | 68-12-2 | |
| 45 | trans-2-ペンテン | - | 646-04-8 | |
| 46 | cis-2ーペンテン | - | 627-20-3 | |
| 47 | スチレン | 177 | 100-42-5 | |
| 48 | N-メチルー2-ピロリドン | - | 872-50-4 | |
| 49 | エチルセロソルブアセテート | - | 111-15-9 | |
| 50 | ベンゼン | 299 | 71-43-2 | |
| 51 | イソホロン | - | 78-59-1 | |
| 52 | シクロヘキサノン | 108-94-1 | ||
| 53 | エタノール | 64-17-5 | ||
| 54 | メチルシクロペンタン | 96-37-7 | ||
| 55 | 酢酸ビニル 102 108-05-4 | 102 | 108-05-4 | |
| 56 | 3-メチルヘキサン | 589-34-4 | ||
| 57 | 2.3-ジメチルブタン | 79-29-8 | ||
| 58 | 2.2-ジメチルブタン | 75-83-2 | ||
| 59 | メチルシクロヘキサン | 108-87-2 | ||
| 60 | イソプロピルセロソルブ | 109-59-1 | ||
| 61 | 1.2-ジクロロエタン | 116 | 107-06-2 | 2-イソプロピルオキシエタノール | 
| 62 | 塩化ビニルモノマー | 75-1-4 | クロロエチレン | |
| 63 | テトラフルオロエチレン | 203 | 116-14-3 | |
| 64 | エチルベンゼン | 40 | 100-41-4 | |
| 65 | クメン | 98-82-8 | ||
| 66 | クロロエタン | 74 | 75-00-3 | |
| 67 | トリクロロエタン | 209 | 71-55-6 | |
| 68 | アクリロニトリル | 7 | 107-13-1 | |
| 69 | テトラヒドロフラン | - | 109-99-9 | |
| 70 | エチレングリコールモノメチルエーテル | 45 | 109-86-4 | |
| 71 | n-プロピルブロマイド | - | 106-94-5 | |
| 72 | メタクリル酸メチル | 320 | 80-62-6 | |
| 73 | 1.3-ブタジエン | 268 | 106-99-0 | |
| 74 | 1.1-ジクロロエチレン | 117 | 75-35-4 | 塩化ビニリデン | 
| 75 | 2.4-ジメチルペンタン | - | 142-82-5 | |
| 76 | 酸化プロピレン | 56 | 75-56-9 | 1.2-エポキシプロパン | 
| 77 | クロロホルム | 95 | 67-66-3 | |
| 78 | 臭化メチル | - | 74-83-9 | |
| 79 | ジペンテン | - | 7705-14-8 | |
| 80 | 1-ヘプテン | - | 592-76-7 | |
| 81 | 1.4-ジオキサン | 113 | 123-91-1 | |
| 82 | アセトニトリル | 12 | 75-5-8 | |
| 83 | 塩化アリル | - | 107-05-1 | |
| 84 | アクリル酸 | 3 | 79-10-7 | |
| 85 | イソプレン | 28 | 78-79-5 | |
| 86 | アセトアルデヒド | 11 | 75-07-0 | |
| 87 | 1.2-ジクロロプロパン | 135 | 78-87-5 | |
| 88 | メチルセロソルブアセテート | - | 110-49-6 | |
| 89 | エチレンオキシド | 42 | 75-21-8 | |
| 90 | o-ジクロロベンゼン | 139 | 95-50-1 | |
| 91 | クロロベンゼン | 93 | 108-90-7 | |
| 92 | ギ酸メチル | - | 107-31-3 | |
| 93 | トリエチルアミン | - | 121-44-8 | |
| 94 | 3-メチルヘプタン | - | 589-81-1 | |
| 95 | フェノール | 266 | 108-95-2 | |
| 96 | ナフタレン | - | 90-30-2 | |
| 97 | アクリル酸メチル | 6 | 96-33-3 | |
| 98 | シクロヘキシルアミン | 114 | 108-91-8 | |
| 99 | ホルムアルデヒド | 310 | 50-000-0 | |
| 100 | エピクロロヒドリン | 54 | 106-89-8 | 
コスト比較表
| 脱臭方式の種類 | イニシャルコスト | 光熱費他 | メンテナンス費 | 1年総経費 | 5年総経費 | 10年総経費 | 
| デオライザーのみ | 4,000 | 100 | 200 | 4,300 | 5,500 | 7,000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| デオライザー +活性炭 2回/年 | 4,600 | 900 | 200 | 5,700 | 10,100 | 15,600 | 
| デオライザー +活性炭 3回/年 | 4,600 | 1,300 | 200 | 6,100 | 12,100 | 19,600 | 
| 活性炭のみ 6回/年 (400万円/回) | 1,000 | 2,400 | 100 | 3,500 | 13,500 | 26,000 | 
| デオライザー +電機集塵機 | 6,200 | 100 | 600 | 6,900 | 9,700 | 13,200 | 
| 直接燃焼 | 11,000 | 800 | 200 | 12,000 | 16,000 | 21,000 | 
| 蓄熱触媒燃焼 | 11,000 | 500 | 500 | 12,000 | 16,000 | 21,000 | 
| 触媒燃焼 | 9,000 | 2,000 | 500 | 11,500 | 21,500 | 34,000 | 
以下、下記理由により、上記のものとは比較対象製品とはなりません。
| 脱臭方式の種類 | |
| オゾン脱臭(プラズマ脱臭) | オゾン酸化力はそれほど早くなく、数m/秒の速さで流れるものには効果がない。 | 
|---|---|
| 光触媒 | 光触媒も流れるものには、まったくと言っていいほど効果がない。 | 
| 電気集塵機 | 電気集塵機は名のごとく基本的には「集塵」目的で、「脱臭」用途ではありません。 | 
※比較対象とならないことは業界では常識ですが、「流行り言葉」に惑わされて購入してしまうユーザーもあとを絶ちませんので、くれぐれもご注意ください。
アイエンスではデモ装置をユーザー先まで運んで実証実験を行い、データ結果をごらんいただいた上で、ご購入をご決断いただいております。


